2021-05-21
Pos pagar baja Y.
TAHAN CUACA OLEH LUKISAN HITAM ATAU GALVANIS
BERAT PER METER: 2.0KGS ± 4%; 1.87KGS ± 4%
TERBUAT DARI BAJA KARBON TANAH
UKURAN TERSEDIA(2.0KGS ± 4%)
| MODEL NOMOR. | PANJANG (M) | BERAT (KGS) | PENGEPAKAN |
| YP150 | 1.5 | 3.00 | 400 PCS / PALLET |
| YP180 | 1.8 | 3.60 | 400 PCS / PALLET |
| YP200 | 2.0 | 4.00 | 400 PCS / PALLET |
| YP210 | 2.1 | 4.20 | 400 PCS / PALLET |
| YP250 | 2.5 | 5.00 | 400 PCS / PALLET |
| YP300 | 3.0 | 6.00 | 400 PCS / PALLET |
UKURAN TERSEDIA(1.87KGS ± 4%)
| MODEL NOMOR. | PANJANG (M) | BERAT (KGS) | PENGEPAKAN |
| YP150 | 1.5 | 2.805 | 400 PCS / PALLET |
| YP180 | 1.8 | 3.366 | 400 PCS / PALLET |
| YP200 | 2.0 | 3.740 | 400 PCS / PALLET |
| YP210 | 2.1 | 3.927 | 400 PCS / PALLET |
| YP250 | 2.5 | 4.675 | 400 PCS / PALLET |
| YP300 | 3.0 | 5.610 | 400 PCS / PALLET |
T-POST
| PANJANG (M) | BAGIAN (MM) |
| 0,75 | 30 × 30 |
| 1.00 | 30 × 30 |
| 1.20 | 30 × 30 |
| 1.45 | 30 × 30 |
| 1.75 | 30 × 30 |
| 2.00 | 30 × 30 |
| 2.25 | 30 × 30 |
| 2.50 | 30 × 30 |
L-POST